أخر تحديثات أسعار الصرف المصرفية والسوق السوداء
أسعار الصرف الرسمية
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 5.4314 | د.ل 5.4586 | |
د.ل 7.3623 | د.ل 7.3992 | |
د.ل 6.1989 | د.ل 6.23 | |
آخر تحديث: 11-06-2025 17:50 |
أسعار الصرف حسب السوق السوداء
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 7.43 | د.ل | |
د.ل 9.75 | د.ل | |
د.ل 8.35 | د.ل | |
آخر تحديث: 1-06-2025 17:01 |