أخر تحديثات أسعار الصرف المصرفية والسوق السوداء
أسعار الصرف الرسمية
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 4.7229 | د.ل 4.7466 | |
د.ل 6.3216 | د.ل 6.3533 | |
د.ل 5.2717 | د.ل 5.2982 | |
آخر تحديث: 30-09-2024 15:17 |
أسعار الصرف حسب السوق السوداء
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 6.80 | د.ل | |
د.ل 9.60 | د.ل | |
د.ل 7.40 | د.ل | |
آخر تحديث: 30-09-2024 15:19 |