أخر تحديثات أسعار الصرف المصرفية والسوق السوداء
أسعار الصرف الرسمية
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 4.948 | د.ل 4.9728 | |
د.ل 6.0138 | د.ل 6.044 | |
د.ل 5.0559 | د.ل 5.0812 | |
آخر تحديث: 13-01-2025 13:13 |
أسعار الصرف حسب السوق السوداء
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 6.55 | د.ل | |
د.ل 7.80 | د.ل | |
د.ل 6.58 | د.ل | |
آخر تحديث: 13-01-2025 14:52 |