أخر تحديثات أسعار الصرف المصرفية والسوق السوداء
أسعار الصرف الرسمية
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 4.8079 | د.ل 4.832 | |
د.ل 6.2296 | د.ل 6.2608 | |
د.ل 5.2166 | د.ل 5.2427 | |
آخر تحديث: 31-10-2024 14:43 |
أسعار الصرف حسب السوق السوداء
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 6.07 | د.ل | |
د.ل 7.65 | د.ل | |
د.ل 6.45 | د.ل | |
آخر تحديث: 31-10-2024 14:44 |