أخر تحديثات أسعار الصرف المصرفية والسوق السوداء
أسعار الصرف الرسمية
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 4.8692 | د.ل 4.8936 | |
د.ل 6.1777 | د.ل 6.2087 | |
د.ل 5.1194 | د.ل 5.1451 | |
آخر تحديث: 4-12-2024 14:42 |
أسعار الصرف حسب السوق السوداء
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 6.23 | د.ل | |
د.ل 7.50 | د.ل | |
د.ل 6.45 | د.ل | |
آخر تحديث: 4-12-2024 14:46 |