أخر تحديثات أسعار الصرف المصرفية والسوق السوداء
أسعار الصرف الرسمية
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 4.7359 | د.ل 4.7597 | |
د.ل 6.2569 | د.ل 6.2882 | |
د.ل 5.2711 | د.ل 5.2975 | |
آخر تحديث: 17-09-2024 19:50 |
أسعار الصرف حسب السوق السوداء
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 7.58 | د.ل | |
د.ل 9.6 | د.ل | |
د.ل 8.26 | د.ل | |
آخر تحديث: 17-09-2024 19:46 |