أخر تحديثات أسعار الصرف المصرفية والسوق السوداء
أسعار الصرف الرسمية
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 5.4243 | د.ل 5.4515 | |
د.ل 7.3033 | د.ل 7.3399 | |
د.ل 6.2456 | د.ل 6.2769 | |
آخر تحديث: 18-06-2025 16:15 |
أسعار الصرف حسب السوق السوداء
الفئة | شراء | بيع |
د.ل 7.81 | د.ل | |
د.ل 10.20 | د.ل | |
د.ل 8.87 | د.ل | |
آخر تحديث: 18-06-2025 16:18 |